Dara Pharma
5 ideas esperando · 2 de 3 proyectos activos
Time to project: mediana de 245 días entre las que siguen esperando
Facturación a 3 años contra Inversión
Escala de referencia: 3.000.000 € de facturación contra 200.000 € de inversión
Las ideas, de más cerca del punto ideal a más lejos
| Idea | Facturación a 3 años | Inversión | Anillo | Time to project | Avisos |
|---|---|---|---|---|---|
| Llenadora de viales de alta cadencia | 2.700.000 € | 30.000 € | Prioritario | 241 días | Sin reestimar desde hace 233 días |
| Inspección por visión artificial en línea | 1.800.000 € | 66.000 € | Atractivo | 219 días | Sin reestimar desde hace 212 díasEntre quienes la han estimado hay 1.200.000 € de diferencia |
| Aisladores para jeringas precargadas | 1.650.000 € | 110.000 € | Reserva | 309 días | Sin reestimar desde hace 179 días |
| Portal de seguimiento para el cliente | 600.000 € | 170.000 € | Poco rentable | 245 días | Sin reestimar desde hace 221 días |
| Recambios impresos en 3D | — | — | — | 357 días | Nadie la ha estimado todavía |
Hay una que no ha estimado nadie, así que no sale en el dibujo: lleva tiempo en el vestíbulo sin que nadie haya llegado ni a decidir cuánto vale.